Profile
- Incrementar
- Incrementar
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | SFPLUS |
| Series: | Debt |
| Web Site: | WWW.PLUS.COM.MX |
SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
Issuer Securities SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
Issuer Securities not traded in BMV
| Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 00225 | 20-03-2025 | 19-03-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 01-Sep-2006 |
| Date of Listing on the Exchange: | 08-Oct-2015 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | 5550808181 |
| E-mail: | ms@plus.com.mx |
| Corporate Offices: | PASEO DE TAMARINDOS NO. 90, ARCOS II, TORRE 1, PISO 24 BOSQUES DE LAS LOMAS ,05120, MEXICO CDMX |
| Fax: | 5550808181 |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Branch: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
| Sub Branch: | SOFOMES |
| Economic Activity: | CREDITO |
| Main Products and Services: | CREDITO |
| Company History: | SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ER se constituyo el 1 de septiembre de 2006 siendo una de las primeras SOFOMES de Méxicol, con un Capital Social de $1 millón de pesos. En 2015 paso a ser una Entidad Regulada y le fue autorizado por la CNBV un Programa de Certificados Bursátiles por un monto de $1,000 millones de pesos con vencimiento en 5 años. En septiembre de 2018, con la participación de socios extranjeros su sociedad Controladora Pluscorp, S.A.P.I. de C.V., aumento su capital social en $250 millones de pesos, de los cuales $120 millones de aportaron al Capital Social en la parte variable Sofoplus. Con fecha septiembre de 2020 la CNVB autorizó a Sofoplus un nuevo Programa de certificados Bursátiles por un monto de $1,000 millones de pesos y un plazo de 5 años. El vencimiento de cada emisión será de 1 (uno) a 364 (trescientos sesenta y cuatro) días. En octubre de 2020, se realizo otro aumento de Capital Social a su sociedad Controladora Pluscorp, S.A.P.I. de C.V., por un monto de $245 millones de los cuales $125 millones de aportaron al Capital Social en la parte variable de Sofoplus. |
-
Main Executives
-
Board of Directors