Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Ticker Symbol: | PROIN |
Series: | Debt |
Web Site: | www.mbia.com/investor/PROIN.html |
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
Issuer Securities PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
Issuer Securities not traded in BMV
Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
---|---|---|---|---|---|
91 | 10 | 23-08-2010 | 28-08-2030 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 10-2 | 23-08-2010 | 28-08-2030 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 26-Aug-2009 |
Date of Listing on the Exchange: | 23-Aug-2010 |
Investor Relations: | N/A |
Telephone: | 4739-2656 |
E-mail: | N/A |
Corporate Offices: | Av. Insurgentes Sur 1898 Int. Piso 12 of. 01 Florida ,01020, Mexico, D.F. CDMX |
Fax: | N/A |
Company Description
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Branch: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
Sub Branch: | SOFOMES |
Economic Activity: | ADQUIRIR VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, ASÍ COMO EMITIR Y OFRECER TODA CLASE DE VALORES AL PÚBLICO Y DE MANERA PRIVADA. |
Main Products and Services: | N/A |
Company History: | Promotora de Infraestructura Registral, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Promotora de Infraestructura Registral es una sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada constituida de conformidad con las leyes de México el día 26 de agosto de 2009 (?PIR?). PIR fue constituida específicamente para los fines de una emisión en México de certificados bursátiles de largo plazo, descritos en el prospecto y suplementos definitivos correspondientes. Los valores descritos en dichos documentos han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países. Los documentos referidos también podrán consultarse en las páginas electrónicas de Internet: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; www.cnbv.gob.mx Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; www.bmv.com.mx CapMAC Holdings Inc ("CapMAC"), también subsidiaria de MBIA Inc. es accionista minoritario de laEmisora a partir del 17 de abril de 2013, mediante la cesión del .0001% de la tenencia accionaria por parte de LatAm Capital Advisors, Inc. Para más información, por favor Contáctenos. |
-
Main Executives
-
Board of Directors