Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Ticker Symbol: | KIMBER |
Series: | Capital Debt |
Web Site: | www.kimberly-clark.com.mx |
KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Series | Status | Description |
---|---|---|
A | ACTIVA | ACCIONES |
B | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSIssuer Securities KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
---|---|---|---|---|---|
91 | 22 | 02-08-2022 | 18-07-2034 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22-2 | 02-08-2022 | 27-07-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 29-Aug-1925 |
Date of Listing on the Exchange: | 24-Aug-1961 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 5552827300 |
E-mail: | salvador.escoto@kcc.com |
Corporate Offices: | AV. JAIME BALMES No. 8 PISO 9 LOS MORALES POLANCO ,11510, MEXICO CDMX |
Fax: | 5552827272 |
Company Description
Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Sub Sector: | PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y PERSONALES |
Branch: | PRODUCTOS DOMÉSTICOS |
Sub Branch: | PRODUCTOS DOMÉSTICOS |
Economic Activity: | MANUFACTURA Y MERCADEO DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR Y PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PARA INSTITUCIONES |
Main Products and Services: | PAÑALES DESECHABLES, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS FEMENINAS, SERVILLETAS, WET WIPES, TOILETRIES, PAÑUELOS FACIALES Y TOALLAS PARA EL HOGAR |
Company History: | EN 1925 SURGIO EN MEXICO, LA EMPRESA LA AURORA, LA CUAL SE DEDICABA PRINCIPALMENTE A LA PRODUCCION DE PAPEL INDUSTRIAL Y COMERCIAL. EN EL AÑO DE 1953 INICIA OPERACIONES LA PLANTA DE NAUCALPAN, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ EN EL ESTADO DE MEXICO. EN 1955 KIMBERLY-CLARK CORPORATION ADQUIRIO EL 90% DE LAS ACCIONES DE LA AURORA. PARA 1959 LA AURORA SE CONVIERTE JURIDICAMENTE EN KIMBERLY-CLARK DE MEXICO, S.A. DE C.V. EN 1962 EL 40% DE LAS ACCIONES SE VENDIERON AL PUBLICO INVERSIONISTA Y EN 1973 SE VENDIO UN 17% ADICIONAL. ASEGURANDOSE QUE CUANDO MENOS EL 51% DE LAS ACCIONES QUEDARA EN PODER DE INVERSIONISTAS MEXICANOS. EN EL AÑO DE 1968 SE CONSTRUYE LA PLANTA DE ORIZABA EN ESCAMELA IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ. EN 1981 INICIAN SUS OPERACIONES DOS PLANTAS MAS: PLANTA BAJIO EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO Y PLANTA PROSEDE EN CUAUTITLAN, ESTADO DE MEXICO, EN 1993 SE INAUGURA LA PLANTA DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA Y EN 1995 SE FINALIZA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TLAXCALA. EN MARZO DE 1996 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO ADQUIRIO LA MAYORIA DE LAS ACCIONES DEL GRUPO CRISOBA EN PODER DE SCOTT PAPER COMPANY Y ACCIONISTAS MEXICANOS. EN EL AÑO DE 1997 SE LLEVO A CABO LA DESINCORPORACION DE ACTIVOS Y MARCAS DICTADO POR LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA, COMO CONDICION PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DE COMPAÑIA INDUSTRIAL DE SAN CRISTOBAL, S.A. (CRISOBA). EN 2006 SE LLEVO A CABO LA DESINCORPORACION DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS DEL NEGOCIO PRODUCTOS INSTITUCIONALES (PRODIN). EN ENERO DE 2012 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO ADQUIRIO EL NEGOCIO DE ACCESORIOS PARA ALIMENTACION DE EVENFLO COMPANY INC. |
-
Main Executives
-
Board of Directors