Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information


Ticker Symbol: | FEMSA |
Series: | Capital Debt |
Web Site: | www.femsa.com |
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
Series | Status | Description |
---|---|---|
B | ACTIVA | ACCIONES |
D | ACTIVA | ACCIONES |
UB | ACTIVA | ACCIONES |
UBD | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSIssuer Securities FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
---|---|---|---|---|---|
91 | 22-2L | 15-11-2022 | 03-11-2032 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22L | 15-11-2022 | 09-11-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 12-May-1936 |
Date of Listing on the Exchange: | 22-Sep-1978 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 528183286000 |
E-mail: | investor@femsa.com.mx |
Corporate Offices: | GENERAL ANAYA 601 PTE. BELLA VISTA ,64410, MONTERREY NL |
Fax: | 528183286080 |
Company Description
Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Sub Sector: | ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO |
Branch: | BEBIDAS |
Sub Branch: | BEBIDAS DIVERSAS |
Economic Activity: | LA CADENA DE TIENDAS DE CONVENIENCIA MAS EXTENSA Y DE MAYOR CRECIMIENTO EN AMERICA |
Main Products and Services: | BEBIDAS: COCA-COLA, SPRITE, FANTA, MUNDET, POWERADE, JUGOS DEL VALLE Y AGUA CIEL. TIENDAS DE CONVENIENCIA: OXXO. |
Company History: | El origen de FEMSA se remonta en 1890, cuando se funda la Cervecería Cuauhtémoc, en Monterrey, N.L. México. De 72 personas que iniciaron la empresa, FEMSA se ha convertido hoy en una empresa líder que participa en la industria de bebidas, a través de Coca-Cola FEMSA, el embotellador independiente más grande de productos Coca-Cola en el mundo, en términos de volumen de ventas; en comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, operando OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina; y en cerveza, siendo el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. La estrategia de FEMSA se enfoca en satisfacer a sus clientes y consumidores con excelencia e innovación, generando valor económico y social simultáneamente. |
-
Main Executives
-
Board of Directors