Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora GRUPO TELEVISA, S.A.B.
Serie | Estatus | Descripción |
---|---|---|
A | SUSPENDIDA | ACCIONES |
B | SUSPENDIDA | ACCIONES |
CPO | ACTIVA | ACCIONES |
D | SUSPENDIDA | ACCIONES |
L | SUSPENDIDA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora GRUPO TELEVISA, S.A.B.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
91 | 17 | 09-10-2017 | 27-09-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
JE | 0443 | 14-05-2013 | 14-05-2043 | TITULOS DE CREDITO EXTRANJEROS EMP. NACIONALES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 19-Dec-1990 |
Fecha de listado en BMV: | 10-Dec-1991 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 52612000 |
E-mail: | rvillanuevab@televisa.com.mx |
Oficinas Corporativas: | AV. VASCO DE QUIROGA No. 2000 SANTA FE ,01210, MÉXICO CDMX |
Fax: | 52612494 |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
Subsector: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
Ramo: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
Subramo: | SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN |
Actividad Económica: | GRUPO TELEVISA ES LA COMPAÑÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS GRANDE EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA. |
Principales Productos y/o Servicios: | A TRAVÉS DE SUS SUBSIDIARIAS PRODUCE, DISTRIBUYE Y TRANSMITE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL; DESARROLLA Y OPERA SERVICIOS DE TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR VIA SATELITE. |
Historia de la Empresa: | Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa") es una gran corporación de telecomunicaciones que posee y opera una de las compañías de cable más relevantes y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. El negocio de cable de Televisa ofrece servicios integrales que incluyen video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así? como servicios administrados a empresas de telecomunicación locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa es titular de una serie de concesiones del gobierno mexicano que le autorizan a transmitir programación a través de estaciones de televisión para las señales de TelevisaUnivision, Inc. ("TelevisaUnivision"), y los sistemas de cable y televisión satelital de Televisa. Además, Televisa es el mayor accionista de TelevisaUnivision, una empresa de medios líder en la producción, creación y distribución de contenido en español a través de varios canales de transmisión en México, Estados Unidos y a más de 50 países a través de operadores de cable, canales de televisión de paga y servicios adicionales (streaming) por internet ("OTT", por sus siglas en inglés). Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, deportes profesionales y entretenimiento en vivo, y juegos. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración