Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V.
Serie | Estatus | Descripción |
---|---|---|
B | ACTIVA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
91 | 20-2 | 15-10-2020 | 09-10-2025 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23 | 23-10-2023 | 19-10-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 24 | 26-11-2024 | 23-11-2027 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 18-Dec-1981 |
Fecha de listado en BMV: | 30-Sep-1987 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 018183299000 |
E-mail: | rodrigojbc@soriana.com |
Oficinas Corporativas: | ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A CUMBRES 8VO SECTOR ,64610, MONTERREY NL |
Fax: | 018183299000 |
Descripción de la Empresa
Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Subsector: | VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Ramo: | VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Subramo: | SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS |
Actividad Económica: | POR MEDIO DE SUS SUBSIDIARIAS, LA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS BASICOS EN LA ALIMENTACION, VESTIDO E INDISPENSABLES PARA EL HOGAR POR MEDIO DEL SISTEMA DE AUTOSERVICIO. |
Principales Productos y/o Servicios: | ARTICULOS BASICOS EN ALIMENTACION, VESTIDO, ETC. |
Historia de la Empresa: | Los orígenes de Soriana se remontan al año de 1920 en la ciudad de Torreón Coahuila, donde la familia Martin Borque proveniente de Soria, España, estableció un negocio familiar llamado La Soriana dedicado a la venta de telas a través de un mostrador. Paulatinamente, el negocio fue ampliando su oferta a ropa, perfumería y artículos para el hogar entre otros. En noviembre de 1968, Soriana inaugura su primer gran centro comercial de autoservicio en la ciudad de Torreón, Coahuila, evento que marca el inicio formal de lo que hoy conocemos como Organización Soriana. Bajo una estrategia multi-formato, Organización Soriana opera al cierre del 2018, 815 tiendas de autoservicio y clubes de membresías, más sus tiendas de conveniencia bajo la marca "Súper City". La superficie total de ventas supera los 4.2 millones de metros cuadrados distribuidos a través de los diferentes formatos de tienda y una red logística compuesta por 14 centros de distribución ubicados estratégicamente en 8 estados del país. En tiendas, se procesan de manera anual más de 683 millones de transacciones, con una fuerza laboral compuesta por más de 97 mil colaboradores. Las oficinas centrales de apoyo a tiendas se encuentran ubicadas en la ciudad de Monterrey, N.L y en la Ciudad de México. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración