Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | SCTIA |
Series: | Titulos Opcionales |
Web: | http://www.scotiabank.com.mx |
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA. S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Instrumentos de la emisora SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA. S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Clave emisora | Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
ABT506R | WA | SC001 | 27-06-2024 | 26-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
ADB505R | WA | DC028 | 31-05-2024 | 30-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
ADB506R | WA | SC001 | 06-06-2024 | 05-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMD505R | WA | SC001 | 19-11-2024 | 23-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMD510R | WA | SC004 | 16-04-2025 | 21-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMD511R | WA | SC002 | 28-11-2024 | 28-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMD602L | WA | SC003 | 27-02-2025 | 27-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ512R | WA | SC002 | 13-12-2024 | 11-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ603R | WA | SC003 | 14-03-2025 | 13-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ604L | WA | SC004 | 01-04-2025 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ604L | WA | SC005 | 02-04-2025 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ604L | WA | SC006 | 04-04-2025 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
APL603R | WA | SC002 | 18-03-2025 | 18-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
EWZ507L | WA | SC001 | 09-07-2024 | 09-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
FXI609R | WA | SC001 | 27-03-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL602L | WA | SC001 | 24-02-2025 | 24-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL604R | WA | SC002 | 01-04-2025 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL610R | WA | SC003 | 24-04-2025 | 22-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOO507R | WA | SC001 | 21-11-2024 | 25-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
INT604L | WA | SC002 | 22-04-2025 | 22-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
JNJ505R | WA | DC008 | 02-05-2024 | 02-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
JNJ506R | WA | SC001 | 04-06-2024 | 03-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
JNJ506R | WA | SC002 | 06-06-2024 | 05-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
KOC602R | WA | SC001 | 27-02-2025 | 26-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
KOC603R | WA | SC002 | 13-03-2025 | 12-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MCD507R | WA | SC001 | 29-07-2024 | 28-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MCD508R | WA | SC002 | 31-07-2024 | 15-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MIC601L | WA | SC001 | 22-01-2025 | 22-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MLI612L | WA | SC001 | 13-12-2024 | 11-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MSF506L | WA | SC001 | 19-06-2024 | 18-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MSF509R | WA | SC004 | 22-01-2025 | 26-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MSF511R | WA | SC002 | 28-11-2024 | 28-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MSF512L | WA | SC003 | 20-12-2024 | 19-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NFX604L | WA | SC001 | 04-04-2025 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NKY603E | WI | SC001 | 13-03-2025 | 13-03-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
NVD509R | WA | SC010 | 26-03-2025 | 30-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD510R | WA | SC003 | 03-10-2024 | 02-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD601L | WA | SC004 | 14-01-2025 | 14-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD602R | WA | SC005 | 14-02-2025 | 13-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD603R | WA | SC006 | 28-02-2025 | 05-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD603R | WA | SC007 | 03-03-2025 | 03-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD603R | WA | SC008 | 14-03-2025 | 13-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD603R | WA | SC009 | 18-03-2025 | 18-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVO601R | WA | SC001 | 30-01-2025 | 29-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
PYL601L | WA | SC001 | 23-01-2025 | 23-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
PYL602L | WA | SC002 | 04-02-2025 | 04-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ510R | WA | SC001 | 10-02-2025 | 17-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ603R | WA | SC002 | 04-03-2025 | 04-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ603R | WA | SC003 | 21-03-2025 | 23-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SOX605R | WA | SC001 | 20-11-2024 | 19-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SOX605R | WA | SC002 | 28-11-2024 | 27-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SOX606R | WA | SC003 | 06-12-2024 | 05-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPX505R | WI | DC024 | 08-05-2024 | 08-05-2025 | WARRANTS SOBRE INDICES |
SPY508R | WA | SC002 | 07-08-2024 | 07-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY510R | WA | DC292 | 02-05-2024 | 30-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY510R | WA | SC003 | 10-02-2025 | 17-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY511R | WA | DC294 | 07-05-2024 | 04-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY603R | WA | SC004 | 31-03-2025 | 31-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SRD604E | WI | DC002 | 04-04-2023 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
SRD604E | WI | DC003 | 05-04-2023 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
TSL603L | WA | SC001 | 06-03-2025 | 05-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
UIL512E | WI | DC001 | 24-05-2023 | 09-12-2025 | WARRANTS SOBRE INDICES |
VRT511R | WA | SC001 | 28-11-2024 | 28-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 01-Jan-1900 |
Fecha de listado en BMV: | 01-Jan-1900 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 5325-3000 |
E-mail: | efernandezg@scotiabank.com.mx |
Oficinas Corporativas: | BOSQUE DE CIRUELOS 120 BOSQUES DE LAS LOMAS ,11700, MEXICO CDMX |
Fax: | . |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
Subramo: | SERVICIOS DE INVERSIÓN Y CORREDURÍA |
Actividad Económica: | ACTUAR COMO INTERMEDIARIO EN EL MERCADO DE VALORES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES SUJETANDOSE A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE DICTA LA CNBV |
Principales Productos y/o Servicios: | LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DEL MERCADO DE VALORES |
Historia de la Empresa: | En 1984 nació Casa de Bolsa Inverlat, a partir de una institución bancaria nacionalizada. En febrero de 1993, de conformidad con el proceso de reprivatización del Banco, Casa de Bolsa Inverlat se integró Grupo Financiero Inverlat. A partir del 15 de enero de 2001, la denominación social de la Casa cambio a Scotia Inverlat Casa de Bolsa. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración