Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | SCOTIAB |
Series: | Deuda |
Web: | http://www.scotiabank.com.mx |
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Instrumentos de la emisora SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
83 | 5-24 | 09-12-2024 | 08-04-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y/O SUBSIDIARIAS DE CORTO PLAZO |
94 | 23 | 18-08-2023 | 02-03-2026 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24 | 26-02-2024 | 25-02-2027 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24-2 | 26-02-2024 | 17-02-2031 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24-3 | 13-09-2024 | 05-09-2031 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24D | 13-09-2024 | 10-09-2027 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24V | 13-09-2024 | 13-09-2027 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
99 | 1-22 | 28-02-2022 | 25-02-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 11-22 | 17-11-2022 | 14-11-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 12-22 | 18-11-2022 | 14-11-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 13-22 | 23-11-2022 | 21-11-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 14-22 | 19-12-2022 | 17-12-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 2-23 | 27-07-2023 | 27-01-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 2-24D | 19-07-2024 | 14-07-2027 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 3-23 | 31-08-2023 | 28-02-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 3-24D | 08-11-2024 | 05-11-2027 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 4-24D | 03-12-2024 | 27-11-2026 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 5-22 | 15-06-2022 | 13-06-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 5-23 | 08-12-2023 | 07-12-2026 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 6-22 | 15-06-2022 | 13-06-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 6-23 | 08-12-2023 | 07-12-2026 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 6-24 | 11-12-2024 | 10-12-2026 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 7-22 | 16-06-2022 | 13-06-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 7-23 | 15-12-2023 | 14-12-2026 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 7-24 | 11-12-2024 | 10-12-2027 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
99 | 8-22 | 16-06-2022 | 13-06-2025 | VALUE | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 30-Jan-1934 |
Fecha de listado en BMV: | 10-Nov-2005 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 51230000 |
E-mail: | efernandezg@Scotiabank.com.mx |
Oficinas Corporativas: | LORENZO BOTURINI, 202 TRANSITO ,06820, MEXICO CDMX |
Fax: | . |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | BANCOS |
Subramo: | BANCOS COMERCIALES |
Actividad Económica: | REALIZAR OPERACIONES DE BANCA MULTIPLE, QUE COMPRENDEN ENTRE OTRAS, LA RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS, LA ACEPTACIÓN DE PRESTAMOS, EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, LA OPERACIÓN DE VALORES Y LA CELEBRACIÓN DE CONT |
Principales Productos y/o Servicios: | N/A |
Historia de la Empresa: | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank, una empresa global de servicios financieros, cuya casa matriz se encuentra en Toronto, Canadá. Scotiabank es una de las principales instituciones financieras de Norteamérica y es el banco más internacional de Canadá. Ofrece productos y servicios financieros a personas físicas, a pequeños y medianos negocios, a empresas y al sector gobierno. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con 671 sucursales (624 de Banco y 47 de Banca Privada Patrimonial) y 1,468 Cajeros Automáticos en todo el País, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, bancarios, de cambio de divisas, y análisis del mercado de valores a personas físicas, clientes comerciales y empresas a nivel nacional. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración