Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | FOVISCB |
| Series: | Deuda |
| Web: | https://www.actinver.com |
BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Instrumentos de la emisora BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Instrumentos que no operan en BMV
| Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 17-2U | 17-11-2017 | 28-12-2046 | BMULVA | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 17U | 07-08-2017 | 31-12-2046 | BMULVA | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 18U | 13-04-2018 | 01-07-2047 | BMULVA | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 19-2U | 02-12-2019 | 28-01-2049 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 19U | 23-08-2019 | 29-06-2048 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 03-Jul-2007 |
| Fecha de listado en BMV: | 07-Aug-2017 |
| Relación con Inversionistas: | N/A |
| Teléfono: | 52691820 |
| E-mail: | N/A |
| Oficinas Corporativas: | MIGUEL NOREÑA 28 SAN JOSE INSURGENTES ,03900, CIUDAD DE MÉXICO CDMX |
| Fax: | 52691820 |
Descripción de la Empresa
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Ramo: | BANCOS |
| Subramo: | BANCOS COMERCIALES |
| Actividad Económica: | FIDUCIARIO |
| Principales Productos y/o Servicios: | ADMINISTRADOR |
| Historia de la Empresa: | La originación de Créditos Hipotecarios |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración