Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | FNSA3CK |
Series: | Capitales |
Web: | WWW.INVEX.COM |
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
Instrumentos de la emisora BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
Serie | Estatus | Descripción |
---|---|---|
21-2D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
21-3D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
21D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 07-Feb-2014 |
Fecha de listado en BMV: | 28-Jan-2021 |
Relación con Inversionistas: | N/A |
Teléfono: | 11036600 |
E-mail: | N/A |
Oficinas Corporativas: | BLVD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9 LOMAS DE CHAPULTEPEC ,11000, MÉXICO CDMX |
Fax: | 11036600 |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | GRUPOS FINANCIEROS |
Subramo: | GRUPOS FINANCIEROS |
Actividad Económica: | SERVICIOS DE BANCA Y CRÉDITO |
Principales Productos y/o Servicios: | FINANCIEROS |
Historia de la Empresa: | . |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración