Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Serie | Estatus | Descripción |
---|---|---|
A | ACTIVA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
91 | 16 | 14-09-2016 | 02-09-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 17 | 06-10-2017 | 24-09-2027 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23-2L | 02-06-2023 | 24-07-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23L | 02-06-2023 | 20-05-2033 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 15-Jun-1966 |
Fecha de listado en BMV: | 19-Feb-1980 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 52686600 |
E-mail: | estefania.poucel@grupobimbo.com |
Oficinas Corporativas: | Prolongacion Paseo de la Reforma No.1000 Peña Blanca Santa Fe ,01210, Mexico CDMX |
Fax: | 52686640 |
Descripción de la Empresa
Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Subsector: | ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO |
Ramo: | ALIMENTOS |
Subramo: | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS |
Actividad Económica: | CONTROLADORA DE EMPRESAS DEDICADAS A LA ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
Principales Productos y/o Servicios: | PAN EMPACADO, PASTELERIA DE TIPO CASERO, GALLETAS, DULCES, CHOCOLATES, BOTANAS DULCES Y SALADAS, TORTILLAS EMPACADAS DE MAIZ Y DE HARINA DE TRIGO, TOSTADAS, CAJETA Y COMIDA PROCESADA. |
Historia de la Empresa: | "Panificación Bimbo", la primer empresa del Grupo, fue fundada en 1945 en la Ciudad de México; posteriormente de 1952 a 1978, se abrieron 12 plantas más, lo que le permitió extender la distribución de sus productos a todo México. Durante este mismo periodo, se constituyó la empresa "pasteles y bizcochos", que posteriormente se convertiría en "Productos Marinela" y se establecieron las primeras plantas de dulces y chocolates de "Ricolino" y de botanas saladas "Barcel". Grupo Bimbo inicio su expansión internacional en 1990 y hoy, por sus volúmenes de producción y ventas, es la empresa de panificación más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 196 plantas y más de 1,700 centros de ventas estratégicamente localizados en 33 países de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos, muffins, bagels, productos empacados, tortillas, botanas saladas y productos de confitería, entre otros. Grupo Bimbo fabrica más de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 3 millones de puntos de venta, alrededor de 58,000 rutas y más de 133,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración