Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | BBVAMX |
Series: | Deuda |
Web: | WWW.BBVA.MX |
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Instrumentos de la emisora BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
94 | 22X | 23-06-2022 | 18-06-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23 | 20-02-2023 | 11-02-2030 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-2 | 09-11-2023 | 22-04-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-3 | 09-11-2023 | 31-10-2030 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23V | 20-02-2023 | 15-02-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24 | 12-04-2024 | 24-09-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24-2 | 12-04-2024 | 04-04-2031 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24-3 | 25-10-2024 | 07-04-2028 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24D | 25-10-2024 | 22-10-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 08-Oct-1945 |
Fecha de listado en BMV: | 24-Jun-1991 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 56215721 |
E-mail: | beatriz.munoz@bbva.com |
Oficinas Corporativas: | PASEO DE LA REFORMA 510 JUAREZ ,06600, CDMX CDMX |
Fax: | 000 |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | BANCOS |
Subramo: | BANCOS COMERCIALES |
Actividad Económica: | LAS QUE AUTORIZA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO |
Principales Productos y/o Servicios: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Historia de la Empresa: | EN EL AÑO 2000, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., ("BBVA"), ADQUIRIÓ EL CONTROL DE GRUPO FINANCIERO BANCOMER, S.A. DE C.V., QUE PASÓ A LLAMARSE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. ("("GFB"), COMO RESULTADO DE LA FUSIÓN DE GRUPO FINANCIERO BBV-PROBURSA, S.A. DE C.V. ("BBV-PROBURSA"), UNA SUBSIDIARIA INDIRECTA DE BBVA Y LA MATRIZ DE BANCO BILBAO VIZCAYA MÉXICO, S.A. ("BBV-MÉXICO"). COMO RESULTADO DE UNA SERIE DE OPERACIONES EFECTUADAS ENTRE ENERO DE 2002 Y MARZO DE 2004, BBVA ADQUIRIÓ APROXIMADAMENTE EL 99.9% DEL CAPITAL SOCIAL DE GFB. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, BBVA BANCOMER HA CRECIDO TRAS UNA INVERSIÓN INICIAL DE BBVA EN GFB EN EL AÑO 2000, ASÍ COMO RESULTADO DE LA FUSIÓN CON BANCA PROMEX, S.A. EN SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, Y EN MENOR MEDIDA, CON LA TRANSFERENCIA DE UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA ACTIVIDAD BANCARIA TRADICIONAL DE BBV-MÉXICO PARA BANCOMER, EN EL AÑO 2001. ASIMISMO, COMO PARTE DE DICHA TRANSFERENCIA, ALGUNOS DE LOS ACTIVOS Y ACTIVIDADES, INCLUYENDO LA RED DE CAJEROS, FUERON TRASLADADOS A BBV-MÉXICO. EN RELACIÓN CON DICHA TRANSFERENCIA, CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN DE BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POR BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ("BBVA BANCOMER") Y BBV MÉXICO CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN A BBVA BANCOMER SERVICIOS, SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ("BBVA BANCOMER SERVICIOS"). EL 1 DE AGOSTO DE 2009, SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN A TRAVÉS DEL CUAL BBVA BANCOMER EN SU CARÁCTER DE FUSIONANTE Y QUE SUBSISTIÓ FUSIONÓ A BBVA BANCOMER SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE FUSIONADA QUE SE EXTINGUIÓ. BBVA BANCOMER ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA MEXICANA AUTORIZADA PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL CONFORME A LAS LEYES APLICABLES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. |
-
Principales funcionarios