Estadísticas de Operación
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | BANORTE |
Serie: | Deuda Titulos Opcionales |
Web: | www.banorte.com |
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
Instrumentos de la emisora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
83 | 2-24 | 05-07-2024 | 04-07-2025 | MNXCB | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y/O SUBSIDIARIAS DE CORTO PLAZO |
94 | 20U | 30-09-2020 | 18-09-2030 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-2 | 24-02-2023 | 21-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-3 | 24-02-2023 | 19-02-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-4 | 25-05-2023 | 21-05-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-5 | 25-05-2023 | 16-05-2030 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23U | 25-05-2023 | 12-05-2033 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24 | 28-08-2024 | 26-08-2026 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24-2X | 19-02-2024 | 10-02-2031 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24UX | 19-02-2024 | 07-02-2034 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 24X | 19-02-2024 | 14-02-2028 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
99 | 1-24 | 03-04-2024 | 04-04-2025 | MNXCB | DEUDA ESTRUCTURADA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y O SUBSIDIARIAS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
Clave emisora | Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
AMX508R | WA | BN001 | 20-08-2024 | 19-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
LUL412R | WA | BN001 | 01-07-2024 | 30-12-2024 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MTP412R | WA | DC148 | 31-05-2024 | 29-11-2024 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInformación con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Gráfica histórica
BANORTE
- Nota::
- Para desactivar el Zoom de la gráfica favor de presionar el botón derecho del mouse
COTIZACIONES SERIE
Fecha | {{fecha%date%}} |
Volumen de Venta | {{volumenVenta}} |
Postura de venta | {{posturaVenta}} |
Volumen de Compra | {{volumenCompra}} |
Postura de Compra | {{posturaCompra}} |
Precio último Hecho | {{precioUltimoHecho}} |
PPP | {{ppp}} |
Precio Anterior | {{precioAnterior}} |
Variación | {{variacionPorcentual}} |
Volumen Operado | {{volumenOperado}} |
Máximo | {{maximo}} |
Mínimo | {{minimo}} |
Último Año Anterior | {{ultAnioAnterior}} |
Max. Año Anterior | {{maxAnioAnterio}} |
Min. Año Anterior | {{minAnioAnterior}} |
INDICADORES SERIE
Acciones en Circulación | {{accionesCirculacion%d%}} |