Estadísticas de Operación
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
Serie | Estatus | Descripción |
---|---|---|
B | ACTIVA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
91 | 10U | 04-03-2010 | 13-02-2025 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22 | 28-11-2022 | 25-11-2024 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22-2 | 28-11-2022 | 24-11-2025 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22UX | 28-11-2022 | 09-11-2037 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22X | 28-11-2022 | 16-11-2032 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23-2 | 27-03-2023 | 21-03-2028 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23-3 | 31-10-2023 | 15-04-2025 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
93 | 07524 | 30-05-2024 | 28-11-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 07824 | 06-06-2024 | 05-12-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 08424 | 20-06-2024 | 09-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 08824 | 27-06-2024 | 16-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 09224 | 04-07-2024 | 23-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 09624 | 11-07-2024 | 30-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 10024 | 18-07-2024 | 06-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 10324 | 25-07-2024 | 23-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 10624 | 01-08-2024 | 30-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 10924 | 08-08-2024 | 06-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 11224 | 15-08-2024 | 13-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 11524 | 22-08-2024 | 20-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 11824 | 29-08-2024 | 27-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12024 | 05-09-2024 | 28-11-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12124 | 05-09-2024 | 06-03-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12324 | 12-09-2024 | 05-12-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12424 | 12-09-2024 | 13-03-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12624 | 19-09-2024 | 13-12-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12724 | 19-09-2024 | 20-03-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 12924 | 26-09-2024 | 09-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13024 | 26-09-2024 | 27-03-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13124 | 03-10-2024 | 09-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13224 | 03-10-2024 | 03-04-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13324 | 10-10-2024 | 10-04-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13424 | 17-10-2024 | 24-04-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13624 | 24-10-2024 | 16-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13724 | 24-10-2024 | 24-04-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13824 | 31-10-2024 | 28-11-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 13924 | 31-10-2024 | 23-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14024 | 31-10-2024 | 02-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14124 | 07-11-2024 | 05-12-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14224 | 07-11-2024 | 30-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14324 | 07-11-2024 | 08-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14424 | 14-11-2024 | 13-12-2024 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14524 | 14-11-2024 | 06-02-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14624 | 14-11-2024 | 15-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14724 | 21-11-2024 | 09-01-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 14824 | 21-11-2024 | 22-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
JE | 0129 | 27-03-2024 | 22-01-2029 | AMX | TITULOS DE CREDITO EXTRANJEROS EMP. NACIONALES |
JE | 0131X | 06-07-2023 | 27-01-2031 | AMX | TITULOS DE CREDITO EXTRANJEROS EMP. NACIONALES |
JE | 0134X | 01-02-2024 | 30-01-2034 | AMX | TITULOS DE CREDITO EXTRANJEROS EMP. NACIONALES |
JE | 0624 | 09-06-2014 | 09-12-2024 | AMX | TITULOS DE CREDITO EXTRANJEROS EMP. NACIONALES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInformación con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Gráfica histórica
AMX
- Nota::
- Para desactivar el Zoom de la gráfica favor de presionar el botón derecho del mouse
COTIZACIONES SERIE
Fecha | {{fecha%date%}} |
Volumen de Venta | {{volumenVenta}} |
Postura de venta | {{posturaVenta}} |
Volumen de Compra | {{volumenCompra}} |
Postura de Compra | {{posturaCompra}} |
Precio último Hecho | {{precioUltimoHecho}} |
PPP | {{ppp}} |
Precio Anterior | {{precioAnterior}} |
Variación | {{variacionPorcentual}} |
Volumen Operado | {{volumenOperado}} |
Máximo | {{maximo}} |
Mínimo | {{minimo}} |
Último Año Anterior | {{ultAnioAnterior}} |
Max. Año Anterior | {{maxAnioAnterio}} |
Min. Año Anterior | {{minAnioAnterior}} |
INDICADORES SERIE
Acciones en Circulación | {{accionesCirculacion%d%}} |