Estadísticas de Operación
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.
Serie | Estatus | Descripción |
---|---|---|
A | ACTIVA | ACCIONES |
B | ACTIVA | ACCIONES |
D | ACTIVA | ACCIONES |
L | ACTIVA | ACCIONES |
UBL | ACTIVA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
91 | 17 | 30-06-2017 | 18-06-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 20 | 07-02-2020 | 28-01-2028 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 20-2 | 07-02-2020 | 15-08-2025 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 21-2L | 23-09-2021 | 17-09-2026 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 21L | 23-09-2021 | 14-09-2028 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22S | 10-10-2022 | 01-10-2029 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22X | 10-10-2022 | 05-10-2026 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInformación con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Gráfica histórica
KOF
- Nota::
- Para desactivar el Zoom de la gráfica favor de presionar el botón derecho del mouse
COTIZACIONES SERIE
Fecha | {{fecha%date%}} |
Volumen de Venta | {{volumenVenta}} |
Postura de venta | {{posturaVenta}} |
Volumen de Compra | {{volumenCompra}} |
Postura de Compra | {{posturaCompra}} |
Precio último Hecho | {{precioUltimoHecho}} |
PPP | {{ppp}} |
Precio Anterior | {{precioAnterior}} |
Variación | {{variacionPorcentual}} |
Volumen Operado | {{volumenOperado}} |
Máximo | {{maximo}} |
Mínimo | {{minimo}} |
Último Año Anterior | {{ultAnioAnterior}} |
Max. Año Anterior | {{maxAnioAnterio}} |
Min. Año Anterior | {{minAnioAnterior}} |
INDICADORES SERIE
Acciones en Circulación | {{accionesCirculacion%d%}} |