Estadísticas de Operación
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | BSMX |
Serie: | Deuda Titulos Opcionales |
Web: | www.santander.com.mx |
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Instrumentos de la emisora BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
94 | 16-3 | 13-09-2016 | 01-09-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 19-2 | 08-04-2019 | 30-03-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 21 | 30-11-2021 | 25-11-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 21-2 | 30-11-2021 | 21-11-2028 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 22 | 04-04-2022 | 29-03-2027 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 22-2 | 04-04-2022 | 26-03-2029 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 22-3 | 14-07-2022 | 09-07-2026 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23 | 31-03-2023 | 29-03-2027 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-2 | 31-03-2023 | 18-03-2033 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
94 | 23-3 | 18-12-2023 | 15-12-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Clave emisora | Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
AIR509R | WA | BS001 | 29-08-2024 | 12-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
APL501R | WA | DC146 | 07-07-2023 | 03-01-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
BAB508L | WA | BS001 | 23-08-2024 | 22-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CAC601R | WI | BS001 | 18-07-2024 | 15-01-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
CRM510L | WA | BS001 | 08-10-2024 | 07-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CVS601L | WA | BS001 | 08-07-2024 | 05-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DEE505L | WA | DC003 | 02-05-2024 | 02-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DIS510L | WA | BS001 | 04-10-2024 | 03-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
FXI510R | WA | BS001 | 31-10-2024 | 30-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL511L | WA | DC105 | 31-05-2024 | 28-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL512L | WA | BS001 | 04-06-2024 | 02-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL606L | WA | BS002 | 23-12-2024 | 22-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL606L | WA | BS003 | 23-12-2024 | 22-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
HSY502R | WA | DC001 | 07-02-2024 | 05-02-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
INT512L | WA | BS001 | 27-06-2024 | 26-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
INT601L | WA | BS002 | 08-07-2024 | 05-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
IPC507R | WI | BS001 | 01-08-2024 | 31-07-2025 | WARRANTS SOBRE INDICES |
IWM502R | WA | DC018 | 08-02-2024 | 06-02-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
IWM508R | WA | BS001 | 29-08-2024 | 28-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
IWM511R | WA | BS002 | 28-11-2024 | 26-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
LUL604L | WA | BS001 | 07-11-2024 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MCL605L | WA | BS001 | 28-11-2024 | 28-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MNS507R | WA | BS001 | 01-08-2024 | 31-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MRN501L | WA | BS001 | 17-07-2024 | 15-01-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NKE502R | WA | DC029 | 07-02-2024 | 05-02-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NKE509L | WA | DC030 | 05-03-2024 | 02-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NKE509L | WA | DC031 | 07-03-2024 | 04-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD502R | WA | BS004 | 29-08-2024 | 27-02-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD504R | WA | DC178 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD505R | WA | BS006 | 28-11-2024 | 29-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
PFE501L | WA | DC002 | 20-07-2023 | 15-01-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ501R | WA | BS003 | 01-08-2024 | 30-01-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ504R | WA | DC106 | 26-04-2024 | 25-04-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ509R | WA | DC100 | 27-03-2024 | 24-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ510R | WA | DC104 | 04-04-2024 | 02-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY505R | WA | DC291 | 02-05-2024 | 02-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY505R | WA | DC293 | 07-05-2024 | 06-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY511R | WA | BS008 | 28-11-2024 | 26-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY603R | WA | BS003 | 26-09-2024 | 27-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY604R | WA | BS004 | 08-10-2024 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY604R | WA | BS005 | 31-10-2024 | 30-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY605R | WA | BS007 | 20-11-2024 | 19-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY606R | WA | BS009 | 06-12-2024 | 05-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TGT510L | WA | BS002 | 24-10-2024 | 23-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSL503R | WA | BS002 | 26-09-2024 | 27-03-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSL506R | WA | BS006 | 23-12-2024 | 23-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSL512R | WA | BS003 | 13-12-2024 | 11-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSL512R | WA | BS004 | 23-12-2024 | 22-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSL512R | WA | BS005 | 23-12-2024 | 22-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSM510R | WA | DC008 | 25-04-2024 | 23-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
VAL601L | WA | BS001 | 18-07-2024 | 15-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLC510R | WA | BS002 | 09-10-2024 | 08-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLV501R | WA | DC012 | 10-01-2024 | 08-01-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLV508R | WA | DC013 | 07-02-2024 | 06-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInformación con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Gráfica histórica
BSMX
- Nota::
- Para desactivar el Zoom de la gráfica favor de presionar el botón derecho del mouse
COTIZACIONES SERIE
Fecha | {{fecha%date%}} |
Volumen de Venta | {{volumenVenta}} |
Postura de venta | {{posturaVenta}} |
Volumen de Compra | {{volumenCompra}} |
Postura de Compra | {{posturaCompra}} |
Precio último Hecho | {{precioUltimoHecho}} |
PPP | {{ppp}} |
Precio Anterior | {{precioAnterior}} |
Variación | {{variacionPorcentual}} |
Volumen Operado | {{volumenOperado}} |
Máximo | {{maximo}} |
Mínimo | {{minimo}} |
Último Año Anterior | {{ultAnioAnterior}} |
Max. Año Anterior | {{maxAnioAnterio}} |
Min. Año Anterior | {{minAnioAnterior}} |
INDICADORES SERIE
Acciones en Circulación | {{accionesCirculacion%d%}} |