| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | ||
|---|---|---|
| Clave de cotización/Número de fideicomiso | Denominación de la institución fiduciaria | Año de reporte |
| [100000] Identificación e información general acerca de la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad | ||
| Información general | ||
| Informe de Sostenibilidad y Clima | ||
| Tipos de Instrumento | ||
| Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS) | ||
| Clave de cotización | ||
| Información del Fideicomiso | ||
| Logotipo de la institución fiduciaria | ||
| Denominación de la institución fiduciaria | ||
| Logotipo del fideicomitente | ||
| Denominación del fideicomitente | ||
| Logotipo del administrador del patrimonio del fideicomiso | ||
| Denominación del administrador del patrimonio del fideicomiso | ||
| Número de fideicomiso | ||
| Año de reporte | ||
| Divulgaciones de Sostenibilidad IFRS S1-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave de cotización/Número de fideicomiso | Denominación de la institución fiduciaria | Año de reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [100001] Métricas requeridas por una Norma NIIF u otras Normas de Información a Revelar sobre Sostenibilidad y creadas por la entidad relacionadas a riesgos y oportunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métricas requeridas por una Norma NIIF u otras Normas de Información a Revelar sobre Sostenibilidad y creadas por la entidad relacionadas a riesgos y oportunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métricas requeridas por una Norma NIIF utilizadas en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Métrica 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,839 Ton CO2eq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Métrica 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,065 Ton CO2eq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Métrica 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,904 Ton CO2eq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Métrica 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Ton CO2eq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Métrica 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métrica NIIF a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 1, 2 y 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional de la métrica a utilizar en el reporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,958 Ton CO2eq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métricas requeridas por otras Normas de Información a Revelar sobre Sostenibilidad y creadas por la entidad relacionadas a riesgos y oportunidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. IF-RE-000.A Número de activos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-000.A que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate) y hace referencia a la cantidad (por número o superficie) de proyectos de desarrollo inmobiliario nuevos o en proceso, durante el periodo de reporte. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la mértica, pues utilizó el código IF-RE-000.A que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. IF-RE-000.B Área arrendable (ABR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-000.B del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario se refiere a la cantidad (por número y/o superficie) de propiedades que han sido objeto de proyectos de reurbanización, remodelación o mejoras significativas durante el periodo de reporte. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-000.B que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. IF-RE-000.D Tasa promedio de ocupación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-000.D del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario corresponde a la cantidad (por número y/o superficie) de propiedades vendidas, desinvertidas o dadas de baja durante el periodo de reporte. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-000.D que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. IF-RE-130a.1 Cobertura de datos de consumo de energía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-130a.1 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario es uno de los más relevantes en temas ambientales donde se mide el consumo total de energía del portafolio, el porcentaje de energía proveniente de la red eléctrica y el porcentaje de energía renovable. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
*Fibra Inn estima este porcentaje en función del número de propiedades en operación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-130ª.1 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. IF-RE-130a.2 Energía total consumida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-130a.2 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario es uno de los más relevantes en temas ambientales donde se mide el consumo total de energía del portafolio, el porcentaje de energía proveniente de la red eléctrica y el porcentaje de energía renovable. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
*Fibra Inn estima este porcentaje en función del número de propiedades en operación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-130a.2 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. IF-RE-130a.2 % electricidad de red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-130a.2 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario es uno de los más relevantes en temas ambientales donde se mide el consumo total de energía del portafolio, el porcentaje de energía provenientede la red eléctrica y el porcentaje de energía renovable. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
*Fibra Inn estima este porcentaje en función del número de propiedades en operación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-130a.2 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. IF-RE-130a.2 % energía renovable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-130a.2 IF-RE-130a del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario es uno de los más relevantes en temas ambientales donde se mide el consumo total de energía del portafolio, el porcentaje de energía proveniente de la red eléctrica y el porcentaje de energía renovable. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
*Fibra Inn estima este porcentaje en función del número de propiedades en operación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-130a.2 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. IF-RE-140a.1 Cobertura de datos de extracción de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-140a.1 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario está enfocado en el uso de agua midiendo el volumen total de agua extraída o consumida por el portafolio.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-140a.1 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. IF-RE-140a.1 % de área en regiones con estrés hídrico alto/muy alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-140a.1 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario está enfocado en el uso de agua midiendo el volumen total de agua extraída o consumida por el portafolio.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-140a.1 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. IF-RE-140a.2 Agua total extraída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-140a.2 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario complementa el consumo de agua incorporando el enfoque de riesgo midiendo el volumen total de agua consumida en activos ubicados en regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto, así como el porcentaje que representa respecto al consumo total. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-140a.2 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. IF-RE-140a.2 % extracción en regiones con estrés hídrico alto/muy alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-140a.2 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario complementa el consumo de agua incorporando el enfoque de riesgo midiendo el volumen total de agua consumida en activos ubicados en regiones con estrés hídrico alto o extremadamente alto, así como el porcentaje que representa respecto al consumo total. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-140a.2 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. IF-RE-450a.1 Área en zonas de inundación 1-en-100 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares SASB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn utilizó el código IF-RE-450a.1 del estándar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario que está enfocado en determinar el área de propiedades localizadas en zonas de inundación 1-en-100 años. Para el caso de Fibra Inn hace referencia a:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el indicador IF-RE-450a.1 que pertenece a los estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para el sector inmobiliario (Infrastructure / Real Estate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. GRI 303-3 Intensidad hídrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares GRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para el cálculo de la intensidad hídrica, los consumos de agua de las operaciones se obtienen a partir de las facturas de los servicios y de los medidores instalados en aquellos establecimientos que cuentan con concesiones para la extracción de agua subterránea. Fibra Inn realiza este proceso siguiendo las recomendaciones establecidas por el indicador GRI 303-3: Extracción de agua. Este indicador cuenta con una verificación limitada e independiente como parte del Informe ASG 2025. Por otra parte, la determinación de la cantidad de noches de habitaciones arrendadas se realiza a nivel de cada hotel, registrando el total anual sin diferenciar por tipo de habitación ni por modalidad de reserva. Toda la información recopilada —tanto de consumo de agua como de noches de hospedaje— se consolida en la plataforma interna de Fibra Inn. Finalmente, Fibra Inn calcula la métrica de intensidad hídrica dividiendo el total de agua extraída en el año de reporte entre la cantidad total de noches de habitaciones arrendadas.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la métrica S1.50.a.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra Inn no desarrolló la métrica, pues utilizó el estándar 303-3 del Global Reporting Initiative (GRI). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. GRI 302-3 Intensidad energética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Se trata de una métrica requerida por una Normas SASB / Guía de aplicación del Marco conceptual del CDSB / pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores / información, incluidas las métricas, reveladas por entidades que operan en el mismo sector o sectores industriales o región geográfica / Normas de la Global Reporting Initiative (GRI) / Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)) (Distinta de NIIF)? (Señalar que "No" si se trata de una métrica desarrollada por la Emisora) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de la métrica tomada S1.49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándares GRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de la fuente de la métrica S1.49.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
